企业信息
- 洛阳市矿实机械制造有限公司
- 企业性质: 有限责任公司
- 经营模式:
- 加入日期: 2015年12月23日
- 所在地区: 河南 洛阳
- 邮编: 471000
- 地址: 河南省洛阳市涧西区武汉路东马沟工业园
咨询产品排名
- 没有检索到数据!
产品展示
产品信息
技术参数
- 适用皮带厚度:6-12mm
- 强度等级:<1000s
- 适用滚筒直径:》直径250
详细说明
序号 | 产品名称 | 型号规格 | 使用皮带厚度 | 强度等级 | 使用宽度 | 使用滚筒直径 | 适配扣机 | 单位包装 | 订货代码 | 产品图片 |
1 | LN-A4系列高强度输送带扣 | LN-A4-6-9 | 6-9mm | ≤1000s(5级) | 任意宽度 | >Φ250 | 锤式MCS100 杆式MG100 | 8盒/箱 52PCS/盒 | LN-A4-01 | |
2 | LN-A4-10-12 | 10-12mm | LN-A4-02 | |||||||
3 | LN-B6系列高强度输送带扣 | LN-B6-6-9 | 6-9mm | ≤1400s(6级) | >Φ320 | 锤式MCS200 杆式MG200系列 | LN-B6-03 | |||
4 | LN-B6-10-12 | 10-12mm | LN-B6-04 | |||||||
5 | LN-B6-12-14 | 12-14mm | LN-B6-05 | |||||||
6 | M6高强力输送带扣 | M6L-800 | 6-9mm | ≤1000s(6级) | 800mm | >Φ320 | MCS600 | 10PCS/盒 | LN-M6-10 | |
7 | M6L-1000 | 7-11mm | 1000mm | LN-M6-11 | ||||||
8 | MU1000型高强度输送带扣 | MU1000 | 6-9mm | ≤1000s(6级) | 2000mm/组 | >Φ280 | MCU1000 MGU1000系列 | 10盒/箱 10PCS/盒 | ODM-U-01 | |
9 | MU1000 | 7-11mm | ODM-U-02 | |||||||
10 | MU1000 | 9-13mm | ODM-U-03 | |||||||
11 | MU1400型高强度输送带扣 | MU1400 | 10-14mm | ≤1400s(9级) | 2000mm/组 | >Φ320 | MGU1400系列 | 10盒/箱 10PCS/盒 | ODM-U-04 | |
12 | MU1401 | 12-15mm | ODM-U-05 | |||||||
13 | MU1600特种连体系列输送带扣 | MU1600-24 | 6-9mm | ≤1200s(6级) | 任意长度 | >Φ320 | MCU1600 MGU1600系列 | 10PCS/盒 | ODM-U-08 | |
14 | MU1600-24/800 | 800mm | 10盒/箱 | ODM-U-09 | ||||||
15 | MU1600-24/1000 | 1000mm | ODM-U-10 | |||||||
16 | MU1600-24/1200 | 1200mm | ODM-U-11 | |||||||
17 | MU1600-26 | 10-12mm | ≤1200s(7级) | 任意长度 | 10PCS/盒 | ODM-U-12 | ||||
18 | MU1600-26/800 | 800mm | 10盒/箱 | ODM-U-13 | ||||||
19 | MU1600-26/1000 | 1000mm | ODM-U-14 | |||||||
20 | MU1600-26/1200 | 1200mm | ODM-U-15 | |||||||
21 | MU1600-28 | 12-14mm | ≤1200s(8级) | 任意长度 | 10PCS/盒 | ODM-U-16 | ||||
22 | MU1600-28/800 | 800mm | 10盒/箱 | ODM-U-17 | ||||||
23 | MU1600-28/1000 | 1000mm | ODM-U-18 | |||||||
24 | MU1600-28/1200 | 1200mm | ODM-U-19 | |||||||
25 | MU2000型高强度输送带扣 | MU2000 | 13-18mm | ≥2000s(12级) | 2000mm/组 | >Φ500 | MGU2000系列 | 10盒/箱 10PCS/盒 | ODM-U-06 | |
26 | MU2001 | 16-20mm | ODM-U-07 | |||||||
包装清单
打捆包装。
售后服务